Высокотехнологичная медицинская помощь
Подать документы и написать заявление на получение направления на высокотехнологическую медицинскую помощь можно по адресу: г. Вологда, ул. Лечебная, 17 Консультативно-диагностическая поликлиника, кабинет № 50
Заведующий отделением по направлению на лечение в федеральные специализированные медицинские и санаторно-курортные учреждения: Зеренков Виктор Анатольевич, телефон: (8172) 53-18-00.
Информация по Высокотехнологической медицинской помощи на сайте Государственных услуг.
Информация по Высокотехнологической медицинской помощи на сайте Вологодской областной больницы №1.
Портал для пациентов, получивших талон на Высокотехнологичную медицинскую помощь
Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой по государственному заданию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
- Центральный федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ
- Центральный федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ
Виды оказываемой медицинской помощи
БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №4"
Номер | Наименование услуги | ||
1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: | |||
1.1 | Акушерскому делу | ||
1.2 | Вакцинации (проведению профилактических прививок); | ||
1.3 | Лабораторной диагностике | ||
1.4 | Лечебной физкультуре | ||
1.5 | Лечебному делу | ||
1.6 | Медицинской статистике | ||
1.7 | Медицинскому массажу | ||
1.8 | Неотложной медицинской помощи; | ||
1.9 | Общей практике | ||
1.10 | Организации сестринского дела; | ||
1.11 | Рентгенологии; | ||
1.12 | Сестринскому делу; | ||
1.13 | Сестринскому делу в педиатрии; | ||
1.14 | Стоматологии; | ||
1.15 | Физиотерапии; | ||
1.16 | Функциональной диагностике; | ||
1.17 | Эпидемиология | ||
2. 2) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: | |||
2.1 | Вакцинации (проведению профилактических прививок); | ||
2.2 | Неотложной медицинской помощи; | ||
2.3 | Общей врачебной практике (семейной медицине); | ||
2.4 | Организации здравоохранения и общественному здоровью; | ||
2.5 | Педиатрии; | ||
2.6 | Терапии; | ||
2.7 | Управлению сестринской деятельностью; | ||
3. 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: | |||
3.1 | Акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); | ||
3.2 | Аллергологии и иммунологии; | ||
3.3 | Гастроэнтерологии; | ||
3.4 | Дерматовенерологии; | ||
3.5 | Детской кардиологии; | ||
3.6 | Детской урологии-андрологии; | ||
3.7 | Детской хирургии; | ||
3.8 | Детской эндокринологии; | ||
3.9 | Инфекционным болезням; | ||
3.10 | Кардиологии; | ||
3.11 | Клинической лабораторной диагностике; | ||
3.12 | Лечебной физкультуре и спортивной медицине; | ||
3.13 | Неврологии; | ||
3.14 | Онкологии; | ||
3.15 | Организации здравоохранения и общественному здоровью; | ||
3.16 | Оториноларингологии и (исключением кохлеарной имплантации); | ||
3.17 | Офтальмологии; | ||
3.18 | Профпатологии; | ||
3.19 | Психиатрии; | ||
3.20 | Психиатрии-наркологии; | ||
3.21 | Пульмонологии; | ||
3.22 | Ревматологии; | ||
3.23 | Рефлексотерапии | ||
3.24 | Рентгенологии; | ||
3.25 | Сердечно-сосудистой хирургии; | ||
3.26 | Стоматологии общей практики; | ||
3.27 | Стоматологии хирургической; | ||
3.28 | Сурдологии-оториноларингологии; | ||
3.29 | Травматологии и ортопедии; | ||
3.30 | Ультразвуковой диагностике; | ||
3.31 | Управлению сестринской деятельностью; | ||
3.32 | Урологии; | ||
3.33 | Физиотерапии; | ||
3.34 | Функциональной диагностике; | ||
3.35 | Хирургии; | ||
3.36 | Эндокринологии; | ||
3.37 | Эндоскопии; | ||
3.38 | Эпидемиологии; | ||
4. 2. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: | |||
4.1 | медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); | ||
4.2 | медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); | ||
4.3 | медицинским осмотрам профилактическим; |
Отчеты и показатели доступности и качества медицинской помощи
№ | Наименование показателя | |||
1. Удовлетворенность населения медицинской помощью | ||||
1.1 | Целевой уровень показателя установленный программой | 53% | ||
1.2 | Фактический показатель на 01.01.2017 | 67% | ||
2. Смертность населения | ||||
2.1 | Целевой уровень показателя установленный программой | Не более 12,5 человек на 1000 населения | ||
2.2 | Фактический показатель на 01.01.2017 | 9,83 человек на 1000 населения | ||
3. Смертность населения в трудоспособном возрасте | ||||
3.1 | Целевой уровень показателя установленный программой | Не более 537,1 человек на 100 тыс. населения трудо | ||
3.2 | Фактический показатель на 01.01.2017 | 227,8 человек на 100 тыс. населения трудоспособног | ||
4. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте в % | ||||
4.1 | Целевой уровень показателя установленный программой | Не более 34% | ||
4.2 | Фактический показатель на 01.01.2017 | 13% | ||
5. Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года в % | ||||
5.1 | Целевой уровень показателя установленный программой | неменее 54,2% | ||
5.2 | Фактический показатель на 01.01.2017 | 59% | ||
6. Смертность населения от онкологических заболеваний | ||||
6.1 | Целевой уровень показателя установленный программой | Не более 198 человек на 100 тыс. населения | ||
6.2 | Фактический показатель на 01.01.2017 | 170,8 на 100 тыс. населения | ||
7. Детская смертность человек на 100 тыс. детского населения | ||||
7.1 | Целевой уровень показателя установленный программой | Не более 82 | ||
7.2 | Фактический показатель на 01.01.2017 | 7,2 | ||
8. Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей | ||||
8.1 | Целевой уровень показателя установленный программой | Не менее 94% от числа, подлежащих осмотру | ||
8.2 | Фактический показатель на 01.01.2017 | 98,5% | ||
9. Обеспеченность населения врачами | ||||
9.1 | Целевой уровень показателя установленный программой | Не менее 22,4 на 10 тыс. населения | ||
9.2 | Фактический показатель на 01.01.2017 | 17,6 на 10 тыс. населения | ||
10. Обеспеченность медицинскими сестрами | ||||
10.1 | Целевой уровень показателя установленный программой | Не менее 56,4 на 10 тыс. населения | ||
10.2 | Фактический показатель на 01.01.2017 |
39,8 на 10 тыс. населения |
О правилах записи на первичный прием /консультацию /обследование
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ
Справку о работе врачей можно получить по телефону (8172) 999-994 с 07.30 до 20.00, а также на сайте учреждения https://vgp4.ru/
О принадлежности адреса Вашего проживания к территориальному участку поликлиники (терапевтическому, общеврачебному) Вы можете узнать у регистратора или на информационном стенде, а также на сайте учреждения - https://vgp4.ru/informatsiya-dlya-patsientov/territoriya-obsluzhivaniya-polikliniki
Записаться на прием к участковому врачу Вы можете в регистратуре поликлиники, по телефону (8172) 999-994, через инфомат, расположенный в вестибюле первого этажа, а также через интернет:
- Запись через интернет, согласно Временному порядку записи к врачу в электронном виде (документ Минздрава), возможна только к участковым врачам.
- Технически невозможно записаться к врачу через интернет, если врач не работает (отпуск, учеба и т.д.), а также если пациент не прикреплен к участку или в целом к поликлинике.
Посещения к травматологу, хирургу, дерматовенерологу осуществляются в день обращения без предварительной записи.
На прием к онкологу, хирургу-стоматологу, стоматологу для получения плановой медицинской помощи пациентам можно записаться самостоятельно в регистратуре.
К следующим врачам-специалистам направление и запись осуществляет врач терапевт и врач общей практики: офтальмологу, ЛОР-врачу, эндокринологу, гастроэнтерологу, пульмонологу, кардиологу, неврологу, ревматологу, урологу, аллергологу-иммунологу.
Кроме того, к врачу офтальмологу и пульмонологу пациенты могут записаться самостоятельно, если состоят у данных врачей на диспансерном учете; список пациентов, находящихся на диспансерном учете готовит сам врач и предоставляет его в регистратуру, либо выдает пациенту на руки справку о нахождении на диспансерном учете.
Врачи сосудистый хирург, нейрохирург, ревматолог, нефролог, колопроктолог, гематолог ведут городские приемы на базе «Вологодской городской поликлиники №1» и «Вологодской городской больницы №2».
Направляют к врачам специалисты поликлиники при наличие медицинский показаний:
- к нейрохирургу- врач-невролог,
- к сосудистому хирургу, колопроктологу- врач-хирург,
- к нефрологу, ревматологу, аллергологу-иммунологу, гематологу - врач-терапевт или врач общей практики.
Пациенты, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи (острая интенсивная боль любой локализации, повышенная температура свыше 38*С, свежие травмы (первые сутки) и т.д), направляются в доврачебный кабинет, либо к врачу-терапевту, либо к врачу общей практики, либо к врачу хирургу, либо к врачу травматологу на прием сразу после обращения (регистратура, окна №4 и №5).
Осмотр другими врачами-специалистами, лабораторное и инструментальное обследование производится при выявлении медицинских показаний вышеуказанными врачами.
По вопросам осмотра врачом-гинекологом пациенты должны обращаться в женскую консультацию Родильного дома №1 города Вологды.