Информация о потребности в кадрах БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» на 4 июля 2024 года
По всем вопросам обращайтесь в отдел кадров БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №4" по телефону: 8 (8172) 999-470.
№ | Наименование должности | Количество, чел. | Средняя заработная плата в месяц, руб. |
1 | Врач гастроэнтеролог | 1 | От 40 000 |
2 | Врач общей практики (семейный врач) | 3 | От 80 000 |
3 | Врач-терапевт участковый | 3 | От 60 000 |
4 | Врач-терапевт | 1 | От 50 000 |
5 | Врач-педиатр участковый | 2 | От 80 000 |
6 | Врач-педиатр | 3 | От 50 000 |
7 | Врач-хирург детский | 1 | От 80 000 |
8 | Врач-офтальмолог | 1 | От 80 000 |
9 | Врач-травматолог-ортопед | 1 | От 40 000 |
10 | Медицинская сестра (брат) участковая | 5 | От 30 000 |
11 | Сантехник | 1 | От 25 000 |
12 | Фельдшер | 4 | От 50 000 |
13 | Врач-хирург | 1 | От 80 000 |
14 | Медицинская сестра | 3 | От 30 000 |
15 |
Регистратор
|
2 | От 25 000 |
16 | Инженер по защите информации | 1 | От 35 000 |
17 | Врач-эндокринолог | 1 | От 70 000 |
18 | Врач-детский эндокринолог | 1 | От 70 000 |
19 | Помощник врача-эпидемиолога | 1 | От 40 000 |