Информация о потребности в кадрах БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» на 16 июня 2023 года
По всем вопросам обращайтесь в отдел кадров БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №4" по телефону: 8 (8172) 999-470.
№ | Наименование должности | Количество, чел. | Средняя заработная плата в месяц, руб. |
1 | Врач гастроэнтеролог | 1 | От 40 000 |
2 | Врач общей практики (семейный врач) | 3 | От 40 000 |
3 | Врач-терапевт участковый | 4 | От 60 000 |
4 | Врач-педиатр участковый | 2 | От 60 000 |
5 | Врач-педиатр | 3 | От 40 000 |
6 | Врач-хирург детский | 1 | От 40 000 |
7 | Врач-офтальмолог | 1 | От 40 000 |
8 | Врач-травматолог-ортопед | 1 | От 40 000 |
9 | Медицинская сестра (брат) | 5 | От 35 000 |
10 | Фельдшер | 4 | От 40 000 |
11 | Социальный педагог | 1 | От 25 000 |
12 |
Рентгенолаборант
|
1 | От 30 000 |
13 | Оператор ЭВМ | 1 | От 18 678 |
14 | Врач-хирург | 1 | От 40 000 |
15 | Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 1 | От 30 000 |
16 | Главный инженер | 1 | От 60 000 |